CZŠ sv. Jána Krstiteľa SB
| ŠTATISTIKA | ||||||||||||
| CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ||||||||||||
| P.č | Meno a Priezvisko | nar. | P.Z | G | A | B | CK | 5´ | 3´ | 1´ | T.M | |
| 1. | Kišeľak | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Dačo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Kovalík | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4. | Bujňák M. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Grinč | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Kropiľák K | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Halaj Filip | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Kropiľák J. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Semaník | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10. | Eliáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Matija (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Dominik Cicoň | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
13. Džubák Miloš 4 0 1 1 0 0 1 1 4
14. Kovalík 1 0 1 1 0 0 0 0 0
