ZŠ Hviezdoslavova Lipany
| ŠTATISTIKA | ||||||||||||
| ZŠ Hviezdoslavova Lipany | ||||||||||||
| P.č | Meno a Priezvisko | nar. | P.Z | G | A | B | CK | 5´ | 3´ | 1´ | T.M | |
| 1. | Dujava Kamil | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2. | Huňady Stanislav | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Huňady Peter | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 4. | Chovanec Jakub | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Blichár Štefan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Pribula Ján | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Gergelčík Dávid | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Čižmár Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9. | Lukáč Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Kasiňák Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Čižmár Erik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Kittan Dominik (B) |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Gladiš Peter (B) |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | Kriš Jozef | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Bujňák Daniel 4 1 0 1 0 0 0 0 0
16. Gernát Matúš 2 1 0 1 0 0 0 0 0
