Gymnázium Lipany
| ŠTATISTIKA | |||||||||||
| Gymnázium Lipany | |||||||||||
| P.č | Meno a Priezvisko | nar. | P.Z | G | A | B | CK | 5´ | 3´ | 1´ | T.M |
| 1. | Vysočan Marcel | 1995 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Šejirman Peter | 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tomko Matúš | 1997 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Bučko Kristián | 1997 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Laček Branislav | 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tarasovič Ondrej | 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Brosch Ignác | 1996 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Brosch Gorazd | 1994 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Nehila Peter | 1995 | 6 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Sontág Jakub | 1995 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kochan Pavol | 1995 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Koľ Martin (B) | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Knut Marek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Polomský Anton 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Kravec Tomáš 4 0 1 1 0 0 0 0 0
